(吉隆坡7日讯)怡保花园產托(IGBREIT)首发股,供公眾认购的3400万股获得热烈反应,超额认购21.75倍。
Symphony发表文告指出,怡保花园產托接获公眾3万2781份申请,欲认购7亿7357万3300股,即是获得超额认购21.75倍。
根据招股书,怡保花园產托將发行6亿7000万股,其中有4亿6900万股將以机构价献购予国內外机构投资者及指定投资者,同样获得超认购。
21日上市
至于另有1亿6700万股供合格董事或员工、赞助商董事及员工等认购的部份,则接获987份申请,欲认购4407万9000股,约等于94%认购率。
另外,赞助商部分则接获2339份申请,欲认购9840万2444股,相等于82%认购率。
文告指出,该公司將于本月20日通知成功认购的投资者,並于21日上市马股主要板。
怡保花园產托公眾发售股分配
|
||||||
类別(股) | 接获申请(份) | 成功申请(份) | 成功几率(%) | 成功认购申请者 | 获配售额 | |
股 | (%) | |||||
100-200 | 104 | 2 | 1.92 | 100 | 200 | 0.01 |
300-900 | 153 | 1 | 0.65 | 300 | 300 | 0.01 |
1000-1900 | 1690 | 60 | 3.55 | 1000 | 60000 | 0.10 |
2000-2900 | 1765 | 79 | 4.48 | 2000 | 158000 | 0.27 |
3000-3900 | 1469 | 80 | 5.45 | 3000 | 240000 | 0.41 |
4000-5900 | 2969 | 180 | 6.06 | 4000 | 720000 | 1.23 |
6000-10900 | 6021 | 430 | 7.14 | 6000 | 2580000 | 4.41 |
11000-19900 | 5807 | 466 | 8.02 | 10000 | 4660000 | 7.96 |
20000-49900 | 8350 | 759 | 9.09 | 20000 | 15180000 | 25.93 |
50000-99900 | 2714 | 275 | 10.13 | 50000 | 13750000 | 23.50 |
100000-199900 | 1450 | 161 | 11.10 | 70000 | 11270000 | 19.26 |
200000-499900 | 153 | 22 | 14.38 | 90000 | 1980000 | 3.38 |
500000-999900 | 83 | 30 | 36.14 | 120000 | 3600000 | 6.15 |
1000000或以上 | 53 | 27 | 50.94 | 160000 | 4320000 | 7.38 |
总数 | 32781 | 2572 | 58518500 | 100.00 |
No comments:
Post a Comment